In het Bos hangt sinds vele jaren een bosuilen kast. We proberen ieder jaar na te kijken of er gebroed wordt. Moeder en jongen worden als het kan ook opgemeten en geringd in een algemeen project voor de opvolging van de soort.
Hieronder een lijst van wat we de opgelopen jaren vonden (de grootte is de vleugellengte) :
2009 | Wijfje op 2 eieren | Wijfje 458g, 274 mm |
2010 | Wijfje met 1 jong. | Wijfje 482g, 275mm, > 2 jaar Jong 216g, 80 mm |
2011 | geen nest | |
2012 | Wijfje met 2 jongen. | Wijfje (zelfde als 2010!) 446g, 273 mm Jong 270 g, 103 mm Jong 276g, 119 mm |
2013 | geen nest | |
2014 | 2 eieren maar nest verlaten | |
2015 | 3 slechte eieren | |
2016 | 4 jongen | Wijfje reeds uitgevlogen Jong 128 mm Jong 126 mm Jong 122 mm Jong 80 mm |
2017 | Wijfje met 2 jongen | Wijfje 484g, 282 mm Jong 215g, 45 mm Jong 243g, 60 mm |
2018 | 4 eieren maar nest verlaten | |
2019 | Wijfje, mannetje en 4 eieren 4 jongen uitgekomen | Wijfje 580g, 285 mm, >3 jaar. Mannetje 422g, 276 mm, >1 jaar Jong 310g, 157 mm Jong 325g, 138 mm Jong 325g, 152 mm Jong 385g, 160 mm |
2020 | niet nagekeken | |
2021 | Wijfje met 1 jong 1 gebroken ei en 1 dood jong | Wijfje 277 mm Jong 130g, 60 mm |
Zoals je ziet zijn al heel wat jonge bosuiltjes opgegroeid in onze kast en hopelijk is dat in de toekomst nog zo. Hetzelfde wijfje komt zelfs soms terug om er opnieuw te broeden, zoals in 2010 en 2012.
Stilletjesaan gaan we de kast wel moeten vervangen. Doordat de boom waar hij aanhangt intussen al een stuk gegroeid is, begint de kast al wat uiteen te kraken.